Pephoodies Robinhood
SOLD_OUT1 sourceOpenSeaStage timeline
- WL freemint (robinhood top nft holders 100+ addresses)unknownPAUSED
- start
- Aug 28, 11:00 AM
- end
- Aug 28, 11:30 AM
- price
- FREE
- max/wallet
- 1
- WL freemint (robinhood top nft holders 100+ addresses)allowlist
- start
- Aug 28, 11:00 AM
- end
- Aug 28, 11:05 AM
- price
- FREE
- max/wallet
- 1
- Public stagepublic
- start
- Aug 28, 11:05 AM
- end
- Sep 02, 11:05 AM
- price
- 0.0001 ETH
- max/wallet
- 50
- Public stagepublicPAUSED
- start
- Aug 28, 11:30 AM
- end
- Sep 02, 11:30 AM
- price
- 0.00015 ETH
- max/wallet
- 50
Wallet × stage eligibility
| Wallet | Stage | Verdict | Checked |
|---|---|---|---|
| Xverse Conan | WL freemint (robinhood top nft holders 100+ addresses) | WL | Aug 28, 02:01 PM |
| Xverse Conan | WL freemint (robinhood top nft holders 100+ addresses) | WL | Aug 28, 03:15 PM |
| Xverse Conan | Public stage | PUBLIC ONLY | Aug 28, 03:15 PM |
| Xverse Conan | Public stage | PUBLIC ONLY | Aug 28, 02:01 PM |
| RH - OS Mint - BP Mac | WL freemint (robinhood top nft holders 100+ addresses) | WL | Aug 28, 03:15 PM |
| RH - OS Mint - BP Mac | WL freemint (robinhood top nft holders 100+ addresses) | WL | Aug 28, 02:01 PM |
| RH - OS Mint - BP Mac | Public stage | PUBLIC ONLY | Aug 28, 03:15 PM |
| RH - OS Mint - BP Mac | Public stage | PUBLIC ONLY | Aug 28, 02:01 PM |
Supply & mint velocity
555 minted / 555 (verified)
| Bucket (UTC) | Mints | Unique wallets |
|---|---|---|
| 08-28 11:25 | 20 | 1 |
| 08-28 11:20 | 10 | 1 |
| 08-28 11:10 | 2 | 1 |
| 08-28 11:05 | 48 | 38 |
| 08-28 11:00 | 475 | 475 |
Holder concentration
Top 10 wallets hold 9.2% of 555 minted (514 unique holders)
| Wallet | Minted | Share |
|---|---|---|
| 0x2c76…2013 | 32 | 5.8% |
| 0xf82d…b701 | 10 | 1.8% |
| 0x012f…0007 | 2 | 0.4% |
| 0x5047…c90c | 1 | 0.2% |
| 0x47ae…fcda | 1 | 0.2% |
Computed 2026-08-28 11:25 UTC · advisory only — never a block, never eligibility.
Community signals (X)
No sentiment scan yet — enable with X_SIGNALS_ENABLED and an X API token.
Trait rarity
Not computed yet — click "Refresh rarity" above.
Recent on-chain mints
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x025d…5582→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261724
- 0x0dba…ad84→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261474
- 0x0dba…ad84→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261474
- 0x0dba…ad84→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261474
- 0x0dba…ad84→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261474
- 0x0dba…ad84→ 0x2c76…2013 ×1 blk 48261474
Source evidence & provenance
Observations
- OpenSea pehoodies-robinhoodseen 2026-08-28 15:47 UTC
Raw evidence (fetched windows)
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
- drops:detail2026-08-28 15:52 UTC
Unresolved conflicts
No conflicting claims. On-chain wins contract identity; OpenSea wins its own schedule.
Project first seen 2026-08-28 10:32 UTC · last seen 2026-08-28 15:47 UTC